
| 产品名称 | 产品简介 | 包装 | 询价 | 
| 日本424T标准型杠杆表(L22.3mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:0.5mm;整套;测针长度:22.3;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本424E标准型杠杆表(L22.3mm) | 标准型杠杆表;主体;分度值:0.01mm;范围:0.5mm;测针长度:22.3mm;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本414T标准型杠杆表(L36.8mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:0.5mm;整套;测针长度:36.8;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本466E标准型杠杆表(L22.3mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:0.5mm;主机;测针长度:22.3;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本404T标准型杠杆表(L20.9mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:0.8mm;整套;测针长度:20.9;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本464E标准型杠杆表(L20.9mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:0.8mm;主机;测针长度:20.9;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本415T标准型杠杆表(L44.5mm) | 标准型杠杆表;分度值:0.01mm;范围:1mm;整套;测针长度:44.5;品牌:日本 | 询价 | |
| 日本426E标准式杠杆表 | 杠杆千分表;测量范围:0.8mm;分度值:0.01mm;表盘读数值:0-40-0;精度:8μm;测力:0.3N以下;品牌:日本本 | 询价 | |
| 日本404E标准式水平型杠杆表 | 杠杆千分表;测量范围:0.8mm;分度值:0.01mm;表盘读数值:0-40-0;精度:8μm;测力:0.3N以下;品牌:日本 | 1个 | 询价 | 
